Logowanie
Nawigacja
Aktualnie online
Ostatnio Widziani
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Statystyki
Zdjęć w galerii: 1759
Artykułów: 379
Newsów: 254
Komentarzy: 1437
Postów na forum: 899
Użytkowników: 618
Artykułów: 379
Newsów: 254
Komentarzy: 1437
Postów na forum: 899
Użytkowników: 618
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
05-03-2020 05:38
Album: Dokumenty. Ciekawe skany "podkamienieckich" dok. W. Bieżana: tutaj.
11-05-2013 15:04
Dzięki dostępowi do ksiąg udało się rozpoznać nagrobek Małgorzaty Piątkowskiej oraz Jana i Anny Pleszczuk, Wandy Szymborskiej i Antoniny Szmigielskiej.
20-08-2012 13:21
Indeksy uzupełnione zostały o śluby osób o nazwiskach na literę "T" z lat 1785-1942
09-08-2012 16:26
Uzupełniłem o kolejną notkę z gazety artykuł
"O Podkamieniu w prasie"
29-07-2012 12:58
Poprawiłem plan cmentarza - szkoda, że nikt nie zwrócił mi uwagi na błędy na tej stronie.
14-06-2012 14:16
Dzień dobry. Mam naimię Serhij. Jestem z Ukrainy. Na tej stronie internetowej w Liście zamordowanych w Podkamieniu w klasztorze osób znalazłem informację o bracie mojego pra-pradziadka Andrzeja Juzwy.
18-03-2012 20:59
Wizualnie poprawiłem plan Podkamienia: http://www.podkam.
..?page_id=9
..?page_id=9
24-02-2012 18:50
Przybyło kilka wierszy w dziale "Wiersze i proza".
01-03-2010 18:37
Wzorem strony http://www.olejow.
pl będę zamieszczał genealogie rodów z Podkamienia, (dostęp dla grupy "Genealogia". Aby przynależeć należy wyrazić taka chęć
pl będę zamieszczał genealogie rodów z Podkamienia, (dostęp dla grupy "Genealogia". Aby przynależeć należy wyrazić taka chęć
01-02-2010 23:22
Poprawiłem trochę listę pomordowanych - ułożona została wg miejsca mordu.
Ankieta
Pamiętaj - Ty też możesz pomóc!!
Wypełnij i wyślij ankietę dot. pomordowanych.
ANKIETA
Stowarzyszenie
A czy Ty zapisałeś/-aś się już do Stowarzyszenia Kresowego Podkamień?
DEKLARACJA
Ankieta
Chciałbym/Chciałabym w najbliższym czasie odwiedzić Podkamień i okolice
TAK
94% [17 głosów]
NIE
6% [1 głos]
Ogółem głosów: 18
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 05/07/2021 13:23
Archiwum ankiet
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 05/07/2021 13:23
Archiwum ankiet
Identyfikacja
Genealogia
Księgi metrykalne
I Kataster
II Kataster
Ostatnie komentarze
Newsy
Pochowana został...
(*) R. I. P.
Pani Bronisława ...
Poprawiłem błę...
Poprawna nazwa to...
Artykuły
Czyli w 2027 roku...
Po ponad 10 latac...
Faktycznie - popr...
07.06.1921 Telega...
07.06.1921 Telega...
Galeria
Wspomniane materi...
Dzień dobry. Dz...
Dzień dobry. To...
Syn Władysława ...
Siódmy od prawej...
Galeria2
Dziękuję. Zdję...
Dziękuję. Zdję...
To jest zdjęcie ...
To jest zdjęcie ...
To jest Stanisła...
Dodatkowe strony
[url]https://yout...
Teresa Liptak z d...
TRZEBA KRZYCZEC,N...
Nacjonalistyczne ...
President Coolidg...
Pochowana został...
(*) R. I. P.
Pani Bronisława ...
Poprawiłem błę...
Poprawna nazwa to...
Artykuły
Czyli w 2027 roku...
Po ponad 10 latac...
Faktycznie - popr...
07.06.1921 Telega...
07.06.1921 Telega...
Galeria
Wspomniane materi...
Dzień dobry. Dz...
Dzień dobry. To...
Syn Władysława ...
Siódmy od prawej...
Galeria2
Dziękuję. Zdję...
Dziękuję. Zdję...
To jest zdjęcie ...
To jest zdjęcie ...
To jest Stanisła...
Dodatkowe strony
[url]https://yout...
Teresa Liptak z d...
TRZEBA KRZYCZEC,N...
Nacjonalistyczne ...
President Coolidg...
Top komentatorzy
krystian | 404 |
harry | 321 |
swietojanski | 125 |
Ostatnie zdjęcia
Genowefa Pawluk (z. ...
Genowefa Pawluk (z d...
Jan Pawluk z żoną
Michał Świętojań...
Górnicka (z d. Świ...
Władysław Święto...
Iłowski Ryszard
Baczewicz Stanisław
Newsletter
Warto tam zajrzeć
Rodziny z Podkamienia i okolic
Powiązania rodzinne z Podkamieniem |
|||||
[Lp.] | [Nick] | [PW] |
[E-mail] | [Powiązania rodzinne z] | |
01. | Agnieszka Egberss | PW | Cinciruk | ||
02. | aleksandrabalujew | PW | Gnyp, Bałujew | ||
03. | anatol a | PW | Stoccy, Piaseczni | ||
04. | anhotels | PW | Skrętowicz | ||
05. | anialexander | PW | Hnatczuk,Krawczuk,Sirant | ||
06. | annatst | PW | Jurczenko, Cymbalista, Telega | ||
07. | asiaszczerbinska | PW | Witkowscy, Milewscy | ||
08. | bajora13 | PW | Podgórski, Pawluk, Onyszczuk, Twardochleb, Mazas | ||
09. | bap | PW | Piątkowscy | ||
10. | Barbara Urzedowska | PW | Riss, Świętojańscy, Wiśniewscy | ||
11. | bmartynski | PW | Kret | ||
12. | bogdaan_ad | PW | Moskwiak | ||
13. | Bogdan Wozniak | PW | Woźniak, Smal | ||
14. | czejag | PW | Molińscy, Kochmańscy | ||
15. | Dominika | PW | Wilfart | ||
16. | Donald | PW | Barańscy, Szerlowscy, Dacyszyn | ||
17. | Dopler | PW | Jaroszewski, Steccy, de Laveaux, Michałek | ||
18. | Dorota | PW | Cinciruk, Piątkowscy, Kreis | ||
19. | Dorota Rybicka | PW | Moskwiak | ||
20. | Drew | PW | Iłowscy, Trznadel, Piaseczni | ||
21. | drozdz | PW | Trznadel | ||
22. | ewakow | PW | Świętojańscy | ||
23. | Ewamiel | PW | Mikłaszewscy, Sołtys | ||
24. | falco01 | PW | Wróblewscy, Trznadel, Półtorak | ||
25. | fredsz | PW | Szeremeta, Ziomkowski, Jakubowicz, Susło, Markowicz | ||
26. | Galina | PW | Kłos, Bilecka, Pasicznik | ||
27. | Galina | PW | Trznadel, Koleśnik | ||
28. | glin | PW | Dienstbier | ||
29. | grubyjanek | PW | Chudzik, Dworkowscy, Dworkiewicz | ||
30. | Halina | PW | Iłowscy | ||
31. | hawrras | PW | Hawra/Hawro, Czarny | ||
32. | HENRYK | PW | Dienstbier, Iłowscy, Gross, Gloss, Barszczewscy, Pawlak | ||
33. | Iwona | PW | Sozańscy, Micher, Jurczenko | ||
34. | Iwona Przeplaska | PW | Świętojański, Onyszczuk, Pawluk | ||
35. | Izabela | PW | Iłowscy, Rosołowscy | ||
36. | jerzy2333 | PW | Smal, Woźniak, Chudzik, Łosów, Kwiatkowscy | ||
37. | Josz | PW | Szeremeta, Sokołowscy | ||
38. | JurczenkoJ | PW | Jurczenko | ||
39. | kamilap | PW | Jurczenko, Krawczuk | ||
40. | katsan | PW | Ziombra | ||
41. | Krystian | PW | Wilfart, Walichnowscy, Landkamer, Bauer | ||
42. | Krzysztof Koperski | PW | Wróblewscy | ||
43. | Krzysztof Stefanski | PW | Trznadel | ||
44. | krzysztofmanulik | PW | Haniccy | ||
45. | lechu | PW | Kotowscy, Moskwiak, Frącz | ||
46. | liberto | PW | Stoccy, Tarnawscy, Grześków, Strychaluk | ||
47. | linda | PW | Kutasińscy, Simon | ||
48. | MacStar | PW | Wróblewscy, Półtorak | ||
49. | Magda | PW | Szerlowscy | ||
50. | Marekliptak | PW | Liptak | ||
51. | Marian Szlazak | PW | Wróblewscy, Szlązak | ||
52. | mb85 | PW | Kochmańscy, Milowicz, Bednarczuk | ||
53. | Michal | PW | Jurczenko, Samardak, Piotrowscy, Lubuń, Pasiecznik | ||
54. | michalina | PW | Kotowscy, Moskwiakowie, Buczkowscy | ||
55. | Monika | PW | Kruk, Kutasińscy | ||
56. | Obix007 | PW | Onyszczuk | ||
57. | ola29 | PW | Troccy, Szarama, Kruk | ||
58. | olka | PW | Trznadel, Barszczewski, Czaplij | ||
59. | pankowski h | PW | Werner | ||
60. | PaulG | PW | Gross, Iłowski, Dittrich, Szerłowski, Pittner, Simon | ||
61. | Piotr | PW | Pleszczuk, Gąsiorowscy, Rogowscy | ||
62. | Piotr Swietojanski | PW | Świętojańscy | ||
63. | podkamieniarz | PW | Świętojańscy | ||
64. | poli992 | PW | Saleccy, Świętojańscy, Artech, Darmoroz | ||
65. | Pomes | PW | Pomes, Kiefmann, Schurer | ||
66. | poniedzialek123 | PW | Margulies | ||
67. | RENATAJ | PW | Tuk, Trojan, Mazaj | ||
68. | Roman | PW | Artech, Reiss, Saleccy | ||
69. | rwiernik1 | PW | Sterchaluk, Strychaluk, Strychaliuk | ||
70. | Rydz | PW | Być | ||
71. | Slavoyek | PW | Piskorz, Huckmann, Darmoros, Gryboś | ||
72. | Sionel | PW | Piaseczni | ||
73. | soltyska | PW | Sterchaluk | ||
74. | Stan1926 | PW | Buczkowscy, Kotowscy, Moskwiacy, Stoccy | ||
75. | stanislaw wodynski | PW | Szczęsnowicz, Strzetelski, Gerasiński, Wolanin | ||
76. | Stanislaw1934 | PW | Jamrożek, Walichnowscy, Seńkowscy, Bareccy, Czarny | ||
77. | stanislawa pryszczewska | PW | Pryszczewscy, Dacyszyn | ||
78. | starrhers | PW | Liebling, Barer | ||
79. | StiTad | PW | Świętojańscy | ||
80. | sylwia | PW | Półtorak, Stocki, Olender | ||
81. | szerlowska | PW | Ziombra, Pomes, Sypniewicz, Miler | ||
82. | szirerg | PW | Schurer | ||
83. | szpulka26 | PW | Jezienicki, Dinsbir, Freudenberger | ||
84. | Taddeusz1 | PW | Stoccy | ||
85. | Teresa Czarka | PW | Świętojańscy | ||
86. | Trocki | PW | Troccy | ||
87. | UNGER | PW | Bock | ||
88. | Vegafoto | PW | Pryszczewscy, Butyńscy | ||
89. | Violetta Lipinska | PW | Gołębiowscy | ||
90. | Witdar | PW | Huckmann | ||
91. | zeluk | PW | Żeluk | ||
92. | Ziombra | PW | Ziombra, Krawczyk, Krawczuk, Bednarscy, Śliwińscy | ||
93. | Zosia | PW | Gworek |
Komentarze
#1 |
krystian
dnia sierpnia 04 2016 23:02:30
#2 |
krystian
dnia sierpnia 05 2016 22:01:32
#3 |
bozenaz
dnia października 09 2016 20:03:37
#4 |
Anastazja
dnia listopada 14 2020 07:30:15
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Świetne! | 33% | [2 głosy] | |
Bardzo dobre | 50% | [3 głosy] | |
Dobre | 0% | [0 głosów] | |
Średnie | 0% | [0 głosów] | |
Słabe | 17% | [1 głos] |